Sportabzeichen 2003 zurück
errangen:
| Das Sportabzeichen - die Olympiade für Jedermann | ||
| Im Jahr 2003
stand der Sportabzeichentreff unter dem Motto : "Wer sportlich ist , liegt voll im Trend". Daraufhin trainierten 36 Sportler für das Sportabzeichen. 22 Teilnehmern konnte am Ende das Sportabzeichen abgenommen werden. Man errang 11 x Gold , 4 x Silber und 7 x Bronze. |
||
| Gold | Silber | Bronze |
| Brigitte Breidenbach | Ulla Röhrig | Sebstian Konopka |
| Reinhard May | Wiebke Bodenbach | Benjamin Konopka |
| Edwin Bayer (29) | Annika Spitzer | Wiebke Bayer |
| Meike Rücker | Norina Tönges | Nico Hermandung |
| Markus Dettmer | Lukas Herbst | |
| Dietrich Dettmer | Jonathan Stoltefaut | |
| Sebastian Metz | Marius Wieland | |
| Jannik Bayer | ||
| Julie Zimmermann | ||
| Fabian Michel | ||
| Mario Michel | ||
| Gratulation an alle Teilnehmer , sie haben am Ende alle gewonnen , an sportlicher Erfahrung und körperlicher Fitness! | ||
| Achtung
, bitte vormerken ! Der nächste Jahres - TÜV für die eigene Gesundheit beginnt am 16.4.2004 um 18.30 Uhr auf dem Schulsportplatz. |
||