Spiele der SG Nastätten/Miehlen II Stand: 03.06.2018
Saison 2017/18
|
Herren, Kreisliga C, Kreis Rhein/Lahn
410030 - Meisterschaft, Kreisliga C Rhein-Lahn |
||||||||
| 002 | So | 20.08.2017 | 12:15 | 1 | SG Miehlen II | SG Dahlheim II | 1:0 | |
| 016 | So | 27.08.2017 | 12:15 | 2 | TuS Holzhausen II | SG Miehlen II | 1:7 | |
| 018 | So | 03.09.2017 | 12:15 | 3 | SG Miehlen II | SV Friedrichssegen | 1:1 | |
| 026 | Di | 05.09.2017 | 19:30 | 4 | SG Miehlen II | TuS Gückingen II | 8:1 | |
| 035 | So | 10.09.2017 | 14:30 | 5 | TuS Schönborn | SG Miehlen II | 2:3 | |
| 042 | Do | 14.09.2017 | 19:30 | 6 | SG Miehlen II | SV Allendorf-Berghausen | 5:2 | |
| 053 | So | 24.09.2017 | 14:30 | 7 | SG Lierschied | SG Miehlen II | 3:3 | |
| 058 | Mi | 27.09.2017 | 19:30 | 8 | SG Miehlen II | TuS Singhofen II | 6:1 | |
| 071 | So | 01.10.2017 | 12:15 | 9 | FSV Welterod II | SG Miehlen II | 2:3 | |
| 074 | Mi | 04.10.2017 | 19:30 | 10 | SG Miehlen II | TuS Burgschwalbach II | 2:0 | |
| 082 | So | 15.10.2017 | 14:30 | 11 | SG Arzbach II | SG Miehlen II | 3:0 | |
| 090 | Di | 17.10.2017 | 19:30 | 12 | SG Miehlen II | VfL Bad Ems III | 4:0 | |
| 100 | So | 29.10.2017 | 14:30 | 13 | SG Reitzenhain II | SG Miehlen II | 1:0 | |
| 106 | So | 14.11.2017 | 19:30 | 14 | SG Miehlen II | SV Diez-Freiendiez II | 2:2 | |
| 118 | So | 04.03.2018 | 12:15 | 15 | SG Birlenbach II | SG Miehlen II | 1:3 | |
| 122 | So | 07.03.2018 | 19:30 | 16 | SG Dahlheim II | SG Miehlen II | 2:2 | |
| 136 | So | 11.03.2018 | 12:15 | 17 | SG Miehlen II | TuS Holzhausen II | 2:0 | |
| 138 | So | 14.03.2018 | 19:30 | 18 | SV Friedrichssegen | SG Miehlen II | 2:1 | |
| 146 | So | 18.03.2018 | 12:15 | 19 | TuS Gückingen II | SG Miehlen II | 1:4 | |
| 155 | So | 25.03.2018 | 12:15 | 20 | SG Miehlen II | TuS Schönborn | 2:2 | |
| 162 | So | 08.04.2018 | 14:30 | 21 | SV Allendorf-Berghausen | SG Miehlen II | 3:2 | |
| 173 | So | 15.04.2018 | 14:30 | 22 | SG Miehlen II | SG Lierschied | 4:1 | |
| 178 | So | 22.04.2018 | 12:15 | 23 | TuS Singhofen II | SG Miehlen II | 0:12 | |
| 191 | Mi | 25.04.2018 | 19:30 | 24 | SG Miehlen II | FSV Welterod II | 3:3 | |
| 194 | So | 29.04.2018 | 12:15 | 25 | TuS Burgschwalbach II | SG Miehlen II | 4:2 | |
| 202 | So | 06.05.2018 | 12:15 | 26 | SG Miehlen II | SG Arzbach II | 2:1 | |
| 210 | So | 13.05.2018 | 12:15 | 27 | VfL Bad Ems III | SG Miehlen II | 1:2 | |
| 220 | Sa | 19.05.2018 | 17:30 | 28 | SG Miehlen II | SG Reitzenhain II | 1:2 | |
| 226 | Sa | 26.05.2018 | 18:00 | 29 | SV Diez-Freiendiez II | SG Miehlen II | 2:7 | |
| 238 | So | 03.06.2018 | 12:15 | 30 | SG Miehlen II | SG Birlenbach II | 3:1 | |
| Herren, Kreispokal | |||||||||
| 001 | Mi | 13.08.2017 | 19:30 | 1 | SV Freiendiez-Diez II | SG Miehlen/Nastätten II | 5:3 | ||



| hinten v. Links: Schmelzeisen, T.Göbel, M.Mayer, S.Müller, S. Müller, N.Hahn, M. Marijanovic, M. Lenz, H. Wölfinger, Frau Friederich. vorn v. links: B. Hofmann, M. Marijanovic, N. Wölfinger, T. Burat, D. Lüddemann.N. Wölfinger, |


Bild von der Saison 2009/10
2