|
JSG
Nastätten/Miehlen/Holzhausen 2016/17
|
||
| B - Jugendfußball | Stand: 26.05.2017 | |
| Spielort: Miehlen | |||
| Training: | Montag 18:30-20:00 Uhr | Miehlen | |
| Mittwoch 18:30-20:00 Uhr | Miehlen | ||
| Betreuer: | Tobias Burat | Tel.: 06772 - 2217 | mobil: 01783109674 |
| Nico Ruffmann | Tel.: 06772 - 2788 | ||
| mobil: 0160-91379786 | |||
| Übersicht | |||
| Kreispokal | ||||||||
| 26.10.2016 | 19:00 | JSG Nastätten | JSG Katzenelnbogen 0:9 | |||||
| Sp | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||||
| 410119 B-Junioren Kreisklasse RL B-Jgd Meisterschaft | ||||||||||
| 2. | 03.09.2016 | 16:45 | JSG Hahnstätten | JSG Nastätten | 9:0 | |||||
| 9. | 10.09.2016 | 16:45 | JSG Nastätten | JSG Osterspai | 0:8 | |||||
| 14. | 21.09.2016 | 19:00 | JSG Oelsberg | JSG Nastätten | 7:0 | |||||
| 19. | 24.09.2016 | 16:45 | JSG Nastätten | JSG Bad Ems | 0:0 | |||||
| 29. | 06.10.2016 | 18:30 | JSG Nastätten | JSG Dachsenhausen | 1:4 | |||||
| 31. | 29.10.2016 | 16:45 | SV Braubach | JSG Nastätten | 2:1 | |||||
| 40. | 05.11.2016 | 16:45 | TuS Nassau | JSG Nastätten | 7:0 | |||||
| 44. | 12.11.2016 | 16:45 | JSG Nastätten | JSG Bogel | 0:2 | |||||
| 47. | 19.11.2016 | 16:45 | JSG Nastätten | JSG Hahnstätten | 0:5 | |||||
| 54. | 26.11.2016 | 16:45 | JSG Osterspai | JSG Nastätten | 5:0 | |||||
| 59. | 29.03.2017 | 19:00 | JSG Nastätten | JSG Oelsberg | 1:3 | |||||
| 64. | 22.03.2017 | 19:00 | JSG Bad Ems | JSG Nastätten | 6:1 | |||||
| 74. | 06.05.2017 | 16:45 | JSG Dachsenhausen | JSG Nastätten | 4:0 | |||||
| 76. | 13.05.2017 | 16:45 | JSG Nastätten | SV Braubach | 1:5 | |||||
| 85. | 20.05.2017 | 16:45 | JSG Nastätten | TuS Nassau | 1:4 | |||||
| 89. | 27.05.2017 | 16:45 | JSG Nastätten | JSG Bogel | 0:5 | |||||
B-Junioren mit den neuen Trikots von Fa. Zöller Miehlen

