|
JSG
Nastätten/Miehlen/Holzhausen/Singhofen 2008/09
|
||
| E-III Jugendfußball | zurück | Stand: 13.06.2009 |
| Spielort: Nastätten | |||
| Mo. 16:30-18:00 Uhr | Nastätten | ||
| Betreuer: | Timo von Jablonowski | ( 0151-12426390 | |
| Dieter Keim | ( 06772- 95174 | ||
| Tabelle | Übersicht | ||
| Mannschaft: JSG Nastätten III E-Junioren | Stand: | 25.04.2009 |
| Spielkenn. | Datum | Heim | Gast | Tore | Typ |
| 410879 005 | 16.08., SA | JSG Nastätten III | SPIELFREI | ||
| 410150 005 | 23.08., SA | JSG Nastätten III | JSG Osterspai III | 1:6 * | Rp |
| 410150 007 | 30.08., SA | TuS Katzenelnbogen/Kl. II | JSG Nastätten III | 4:1 * | Hp |
| 410150 015 | 01.09., MO | JSG Nastätten III | TuS Hahnstätten II | 5:4 * | Rp |
| 410150 019 | 10.09., MI | SV Diez-Freiendiez II | JSG Nastätten III | 5:2 * | Hp |
| 410150 026 | 20.09., SA | JSG Niederneisen II | JSG Nastätten III | 5:1 * | |
| 410486 001 | 24.09., MI | TuS Katzenelnbogen/Kl. II | JSG Nastätten III | 6:1 * | Hp |
| 410150 035 | 27.09., SA | JSG Nastätten III | SPIELFREI | ||
| 410150 045 | 01.11., SA | JSG Nastätten III | SPIELFREI | ||
| 410150 038 | 05.11., MI | JSG Nievern II | JSG Nastätten III | 2:2 * | Hp |
| 410150 050 | 08.11., SA | JSG Osterspai III | JSG Nastätten III | 4:2 * | Hp |
| 410150 070 | 13.06., SA | SV Braubach | JSG Nastätten III | 14:00 | Hp |
| 410150 071 | 25.04., SA | JSG Nastätten III | JSG Niederneisen II |
1:3 |
Rp |
| 410150 025 | 06.06., SA | JSG Nastätten III | SV Braubach | 14:00 | Rp |
| 410150 064 | 09.05., SA | JSG Nastätten III | SV Diez-Freiendiez II | 3:7 | Rp |
| 410150 060 | 16.05., SA | TuS Hahnstätten II | JSG Nastätten III | 1:0 | Hp |
| 410150 052 | 23.05., SA | JSG Nastätten III | TuS Katzenelnbogen/Kl. II | 0:6 | Rp |
| 410150 083 | 30.05., SA | JSG Nastätten III | JSG Nievern II | 3:6 | Rp |
| 410150 080 | 01.06., MO | JSG Nastätten III | SPIELFREI | ||
| 410150 090 | 02.06., DI | JSG Nastätten III | SPIELFREI |
| Datum | Heim | Gast | Tore | Typ | Spielstätte |
| Kreispokal | |||||
| 16.08., SA | JSG Nastätten III | Spielfrei | |||
| 24.09., Mi | TuS Katzenelnbogen II | JSG Nastätten III |
6:1 |
HP | Katzenelnbogen Hp. |
| 23.08., SA | JSG Nastätten III | JSG Osterspai III |
1:6 |
Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 30.08., SA | TuS Katzenelnbogen. II | JSG Nastätten III |
4:1 |
Hp | Katzenelnbogen, Hartplatz |
| 01.09., MO | JSG Nastätten III | TuS Hahnstätten II |
5:4 |
Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 10.09., MI | SV Diez-Freiendiez II | JSG Nastätten III |
5:3 |
Hp | Diez Hartplatz Oranienstein |
| 13.09., SA | JSG Nastätten III | SV Braubach | 14:00 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 20.09., SA | JSG Niederneisen II | JSG Nastätten III |
5:1 |
Hp | Niederneisen, Hartplatz |
| 27.09., SA | JSG Nastätten III | Spielfrei | |||
| 05.11., MI | JSG Nievern II | JSG Nastätten III |
2:2 |
Hp | Nievern, Hartplatz |
| 01.11., SA | JSG Nastätten III | SPIELFREI | |||
| 08.11., SA | JSG Osterspai III | JSG Nastätten III |
4:2 |
Hp | Osterspai, Hartplatz |
| 21.03., SA | JSG Nastätten III | TuS Katzenelnbogen II | 14:00 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 28.03., SA | TuS Hahnstätten II | JSG Nastätten III | 14:00 | Hp | Hahnstätten, Heideberg, |
| 21.04., DI | JSG Nastätten III | SV Diez-Freiendiez II | 18:00 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 25.04., SA | SV Braubach | JSG Nastätten III | 14:00 | Hp | Braubach, Hartplatz |
| 09.05., SA | JSG Nastätten III | JSG Niederneisen II | 14:00 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 16.05., SA | Spielfrei | ||||
| 23.05., SA | JSG Nastätten III | JSG Nievern II | 14:00 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| 30.05., SA | JSG Nastätten III | SPIELFREI |