|
JSG
Nastätten/Miehlen/Holzhausen/Singhofen 2008/09
|
||
| E-1 Jugendfußball | Stand: 13.06.2009 | |
| Spielort: Nastätten | |||
| Mo. + Mi. 17:30-19:00 Uhr | |||
| Betreuer: | Herbert Labuschewski | ( 06772- 2413 | |
| Marcel Labuschewski | ( 06772- 2413 | ||
| Tabelle | Übersicht | ||

| Mannschaft: JSG Nastätten E-Junioren | Stand: | 29.1.2009 |
| Datum | Heim | Gast | Tore | Typ |
| 16.08., SA | JSG Bogel | JSG Nastätten | 2:6 * | Rp |
| 23.08., SA | JSG Nastätten | SPIELFREI | ||
| 30.08., SA | FSV Welterod | JSG Nastätten | 1:7 * | Rp |
| 03.09., MI | JSG Nastätten | JSG Osterspai II | 12:0 * | Rp |
| 06.09., SA | JSG Nastätten | JSG Bogel II | 5:4 * | Rp |
| 10.09., MI | JSG Nastätten | TuS Attenhausen | 10:3 * | Rp |
| 17.09., MI | JSG Bornich | JSG Nastätten | 2:9 * | Rp |
| 20.09., SA | JSG Nastätten | SPIELFREI | ||
| 27.09., SA | JSG Nastätten | FSV Welterod | 7:1 * | Rp |
| 25.10., SA | JSG Osterspai II | JSG Nastätten | 0:18 * | Rp |
| 01.11., SA | JSG Bogel II | JSG Nastätten | 3:8 * | Rp |
| 08.11., SA | JSG Nastätten | JSG Bornich | 7:0 * | Rp |
| 28.04., DI | JSG Bogel | JSG Nastätten | 5:13 | Rp |
| Tore Gäste: Karl Andrejas, Dominik Kübel (3), Tim Leichtfuß (3), Sebastian Paul, Henning Theisen (4), Zinar Zeray. | ||||
| 06.05., MI | TuS Katzenelnbogen | JSG Nastätten | 3:0 | Hp |
| 09.05., SA | SG Dachsenhausen | JSG Nastätten | 3:1 | Hp |
| 13.05., MI | JSG Nastätten | TuS Katzenelnbogen/Kl. | 1:5 | Rp |
| 16.05., SA | SG Birlenbach | JSG Nastätten | 2:1 | Rp |
| 23.05., SA | JSG Nastätten | JSG Bogel | 9:1 | Rp |
| Torschützen: Karl Andrejas, Diyah Candar, Dominik Kübel, Tim Leichtfuß (2), Jonas Mifka (2), Sebastian Paul, Henning Theisen | ||||
| 30.05., SA | JSG Niederneisen | JSG Nastätten | 0:1 | Hp |
| 03.06., MI | JSG Nastätten | SG Birlenbach | 0:0 | Hp |
| 09.06.,DI | JSG Nastätten | JSG Niederneisen | 1:1 | Rp |
| 13.06., SA | JSG Nastätten | SG Dachsenhausen | 4:3 | Rp |
| Datum | Heim | Gast | Tore | Typ | Spielstätte |
| Kreispokal: | |||||
| Viertelfinale | |||||
| 21.04., DI | JSG Nastätten | JSG Hahnstätten | 4:2 | Rp | Nastätten, Rasen |
| Tore Heim: Karl Andrejas, Jonas Mifka (2), Henning Theisen | |||||
| 10.09., MI | JSG Nastätten | TuS Attenhausen | 10:3 | Rp | Nastätten Rasen |
| Dominik Kübel (2), Tim Leichtfuß (1), Jonas Mifka (2),Diyar Candar (3), Karl Andrejas (2) | |||||
| 16.08., SA | JSG Bogel | JSG Nastätten I |
2:6 |
Rp |
Bogel, Rasenplatz |
| Halbfinale | |||||
| 27.05., MI | TuS Katzenelnbogen | JSG Nastätten I |
5:1 |
Hp | Katzenlenbogen Hartplatz |
| 23.08., SA | JSG Nastätten | SPIELFREI | |||
| 30.08., SA | FSV Welterod | JSG Nastätten |
1:7 |
Rp | Welterod, Rasenplatz |
|
Es spielten: Leon Debus, Jonas Mifka, Philip Theisen, Karl Andrejas (1), Laurin Schorb, Dominik Kübel (1), Henning Theisen (2), Sebastian Paul (2), Tim Leichtfuß (1), Diyar Candar und Lennard |
|||||
| 03.09., MI | JSG Nastätten | JSG Osterspai II | 12:0 | Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| Tore: Henning Theisen (3), Jonas Mifka (3), Tim Leichtfuß (3), Dominik Kübel (1), Karl Andrejas (1) u. Paul Sebastian (1). | |||||
| 06.09., SA | JSG Nastätten | JSG Bogel II |
5:4 |
Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| Tore Nastätten: Henning Theisen (1), Jonas Mifka (2),Diyar Candar (1) u. Dominik Kübel (1). | |||||
| 13.09., SA | JSG Bornich | JSG Nastätten |
2:9 |
Rp | Lierschied, Rasenplatz |
| Tore Nastätten: Henning Theisen (3), Jonas Mifka (1),Diyar Candar (1) u. Dominik Kübel (2),Tim Leichtfuß (1) u. David Klemmer (1). | |||||
| 27.09., SA | JSG Nastätten | FSV Welterod |
7:1 |
Rp | Nastätten, Rasenplatz |
| Tore JSG: Jonas Mifka (3),Diyar Candar, Dominik Kübel, Tim Leichtfuß u. Henning Theisen je 1 Treffer | |||||
| 25.10., SA | JSG Osterspai II | JSG Nastätten | 0:18 | Rp | Kamp-Bornhofen, Rp |
|
Torschützen für
die JSG Nastätten:
Henning Theisen (7), Tim Leichtfuß (4), Jonas Mifka (3), Karl Andrejas (2), Sebastian Paul (2) |
|||||
| 01.11., SA | JSG Bogel II | JSG Nastätten |
3:8 |
Rp | Patersberg, Rasenplatz |
| Tore Gäste: HenningTheisen(2),Sebastian Paul (2),TimLeichtfuß(1),DominikKübel(1),DiyarCandan(1),David Klemmer (1) | |||||
| 08.11., SA | JSG Nastätten | JSG Bornich |
7:0 |
||
| Tore: Karl Andrejas, Diyah Candar, Tim Leichtfuß, Sebastian Paul (3), Henning Theisen. | |||||